Przykład obrazujący korzyści finansowe płynące z zastosowania systemu grzewczo-wentylacyjnego współpracującego z GWC z system fotowoltaicznym PV w istniejącym i działającym obiekcie oraz dobór optymalnej instalacji PV:
Obiekt | Hala produkcyjna z biurowcem |
Powierzchnia ogrzewana | 1000 m2, |
Sposób ogrzewania budynku | powietrzno-wodny |
Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji | 55 kWh/m2/rok |
Średniosezonowy współczynnik COP pompy ciepła /technologia inwerterowa/ | 4,2 |
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarki pompy ciepła i wentylatorów systemu wentylacyjnego | 13 095 kWh/rok |
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą, pompy, wentylatory systemu wentylacji i rekuperatora, nagrzewnica, sterowanie- / 40% energii do napędu sprężarki/ | 5 238 kWh |
Koszt 1 kWh energii cieplnej uzyskanej w pompie ciepła | 0,11 zł/kWh |
Koszt 1 kWh w taryfie C21 | 0,46 zł/kWh |
Łączne roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do ogrzewania i wentylacjioraz energię pomocniczą | 18 333 kWh/rok |
Łączny koszt energii elektrycznej na ogrzewanie , wentylację obiektu wraz z energią pomocniczą –energia elektryczna taryfa C21 | 8 433 zł/rok |
Dla porównania koszt ogrzewania tego obiektu w przypadku ogrzewania gazowego nadmuchowego:
Obiekt | Hala produkcyjna z biurowcem |
Powierzchnia ogrzewana | 1000 m2, |
Sposób ogrzewania budynku | powietrzno-wodny |
Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji | 55 kWh/m2/rok |
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą, pompy, wentylatory systemu wentylacji i rekuperatora, nagrzewnica, sterowanie- / 25% zapotrzebowania na energię cieplną/ | 5 238 kWh |
Koszt 1 kWh energii cieplnej gaz GZ50 PGNiG η =0,9 | 0,30 zł/kWh |
Koszt 1 kWh w taryfie C21 | 0,46 zł/kWh |
Koszt energii elektrycznej pomocniczej | 6 325 zł/rok |
Koszt energii cieplnej na ogrzewanie i wentylację budynku /paliwo gaz GZ 50/ | 16 500 kWh/rok |
Łączny koszt energii elektrycznej na ogrzewanie, wentylację obiektu wraz z energią pomocniczą | 22 825 zł/rok |
Jaka wielkość instalacji PV jest niezbędna w rozpatrywanym obiekcie, aby bilans energii pobranej i wyprodukowanej był bliski 0 ?
Moc instalacji PV | 20 kWp |
roczna produkcja energii dla lokalnych warunków nasłonecznienia i zastosowania polikrystalicznych paneli PV | 17 670 kWh/rok |
bilans energii elektrycznej pobranej z sieci i wyprodukowanej wykorzystywanej do ogrzewania i wentylacji | 663 kWh/rok/pobrana z sieci/ |
Oszczędności:
Roczne oszczędności wynikające z zastosowania zintegrowanego systemu grzewczo-wentylacyjnego w porównaniu do ogrzewania gazowego nadmuchowego | 14 391 zł/rok |
Roczne oszczędności na energii elektrycznej przeznaczonej do ogrzewania i wentylacji obiektu wynikające z zastosowania instalacji PV do produkcji energii z uwzględnieniem bilansowania energii pobranej z sieci i wyprodukowanej w instalacji PV | 8128 zł/rok |
Roczny koszt ogrzewania hali z zastosowaniem systemu ZSGW+PV | 304 zł/rok |
Wnioski:
- Koszt ogrzewania hali z wykorzystaniem zintegrowanego systemu grzewczo-wentylacyjnego z rekuperacją ciepła i wykorzystującego odnawialne źródła energii z GWC jest prawie 3 krotnie tańszy od ogrzewania gazowego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości powietrza w pomieszczeniach.
- System dzięki GWC pokrywa ok 80% zapotrzebowania chłód w okresie letnim przy minimalnym zapotrzebowaniu energii elektrycznej, niezbędnej tylko do napędu wentylatorów, co jest źródłem dodatkowych poważnych oszczędności,